Yağlama Gresinde Organokil
Yüksek sıcaklık ve suya maruz kalan yağlama gresleri için inorganik kil kalınlaştırıcı. Mineral, PAO, ester ve bitkisel baz yağlarda NLGI 1–3 kıvamı oluşturmak üzere kalite, dozaj ve proses seçimi.
Kalınlaştırıcı Karşılaştırması
| Tip | Kaynak Sayfadaki Damlama Noktası | Tipik Sürekli Servis | Su Direnci |
|---|---|---|---|
| Organokil | Ölçülebilir klasik nokta yok / >260 °C | >200 °C olarak belirtilmiş; formülasyon testi gerekir | Çok iyi |
| Lityum kompleks | ~260 °C | ~180 °C | İyi |
| Poliüre | ~265 °C | ~180 °C | Çok iyi |
| Lityum sabun | ~190 °C | ~120 °C | İyi |
| Kalsiyum sabun | ~100 °C | ~70 °C | Çok iyi |
Baz Yağa Göre Kalite ve Dozaj
| Baz Yağ | API | Kalite | NLGI 2 için Tipik Dozaj |
|---|---|---|---|
| Parafinik/naftenik mineral yağ | I/II | CP-EL, CP-GL, CP-34 | 6–10 wt% |
| PAO | IV | CP-EL, CP-GL, CP-388 | 8–12 wt% |
| Ester | V | CP-EDS, CP-MP, CP-388 | 8–12 wt% |
| Beyaz yağ | II+ | CP-EL, CP-GL | 6–10 wt% |
| Bitkisel yağ | — | CP-34, CP-RL | 8–12 wt% |
| Yüksek sıcaklık sentetik | IV/V | CP-250A, CP-31 | 8–13 wt% |
NLGI Kıvamı
| NLGI | Penetrasyon | Mineral Yağda Tipik Organokil | Uygulama |
|---|---|---|---|
| 1 | 310–340 | 4–7 wt% | Merkezi yağlama ve düşük sıcaklık |
| 2 | 265–295 | 6–10 wt% | Genel rulman |
| 3 | 220–250 | 9–13 wt% | Tekerlek rulmanı ve dikey mil |
Üretim Yöntemleri
Doğrudan İlave
- Baz yağı 60–70 °C'ye ısıtın.
- %7–10 organokili yavaşça ekleyip tüm parçacıkları ıslatın.
- Organokil ağırlığının %30–40'ı kadar uygun polar aktivatör ekleyin.
- 25–30 dakika yüksek kesmede karıştırın.
- Tam tabaka ayrılması için kolloid değirmenden 2–3 kez geçirin.
- Kontrollü soğutun; performans katkılarını aktivasyondan sonra ekleyin.
Ön Jel / Kademeli İlave
Baz yağın üçte biri ila yarısında 60 °C civarında konsantre organokil jeli hazırlanır; kalan yağ 60–80 °C'ye ısıtılır, jel buna karıştırılır ve birleşik parti kolloid değirmenden geçirilir. Büyük partilerde veya tüm hacimde kesmenin yetersiz olduğu kazanlarda kullanılır.
Aktivatör Kılavuzu
| Aktivatör | Organokil Ağırlığına Göre | Not |
|---|---|---|
| %95 etanol/metanol | %30–40 | Yaygın; uçuculuk dikkate alınır |
| Aseton | %30–50 | Yüksek uçuculuk; havalandırılmış proses |
| Propilen karbonat | %25–35 | Düşük uçuculuk |
| Dipropil karbonat | %25–35 | Kaynak sayfada gıda sınıfı uygulamalar için belirtilmiş; mevzuat uygunluğu ayrıca doğrulanmalıdır |
Sık Sorulan Sorular
İlgili sayfalar: CP-250A · Yüksek Sıcaklık Kararlılığı · Teknik Destek
Gres Kalitesi Organokil Numunesi Talep Edin
Baz yağ türünü, viskoziteyi, hedef NLGI sınıfını ve servis sıcaklığını paylaşın.