Organokil Ürün ve Kalite Sınıfı Dizini
Boya, petrol sondajı, yağlama gresi, baskı mürekkebi, kozmetik ve su bazlı sistemler için 30'dan fazla organofilik kil kalite sınıfı. Uygulamanıza göre aşağıdaki tablolardan seçim yapın veya Ürün Seçici'yi kullanın.
Kaplama, Mürekkep ve Yapıştırıcı Kalite Sınıfları
| Kalite | Tanım | LOI | Renk | Aktivasyon |
|---|---|---|---|---|
| CP-34 | Genel amaçlı; aromatik sistemler | 28–30% | Açık sarı | Polar aktivatör gerekir |
| CP-APA | Keton, ester ve aromatik sistemler | 32–35% | Kırık beyaz | Kendiliğinden aktive olur |
| CP-180B | İnce parçacık; berrak jel; füme silikaya alternatif | 29–32% | Açık sarı | Polar aktivatör gerekir |
| CP-388 | Yüksek saflık; geniş polarite aralığı; PE/PP kompozitler | 31–34% | Açık sarı | Aktivatör isteğe bağlı |
| CP-VZ | ≤20 μm; polyester, alkid, epoksi ve PU | 31–33% | Açık sarı | Kendiliğinden aktive olur |
| CP-27A | Yüksek polarite; epoksi, deniz ve korozyon önleyici sistemler | ≤38% | Açık sarı | Aktivatör isteğe bağlı |
| CP-EZ | Ultra ince ≤10 μm; yüksek saflık | 35–37% | Açık sarı | Kendiliğinden aktive olur |
| CP-10 | Beyaz; ≤40 μm; açık renk boyalar | 30–34% | Beyaz | Kendiliğinden aktive olur |
| CP-26 | Ekonomik; ≤40 μm | 26–29% | Beyaz | Kendiliğinden aktive olur |
| CP-RL | Polar olmayan sistemlerde plastisite düzenleyici; ≤20 μm | ≤33% | Açık sarı | Kendiliğinden aktive olur |
| CP-120 | ≤10 μm; orta-yüksek polarite; solventsiz mürekkepler | 34–37% | Açık sarı | Birden fazla aktivatör seçeneği |
| CP-908 | Beyaz; düşük-orta polarite; çok amaçlı | 29–32% | Beyaz | Polar aktivatör gerekir |
| CP-300A | Beyaz; düşük-orta polarite; refrakter uygulamalar | 29–32% | Beyaz | Polar aktivatör gerekir |
| CP-180 | Beyaz; dizel ve düşük polariteli sistemler | 29–32% | Beyaz | Polar aktivatör gerekir |
| CP-24 | Ekonomik; şeffaf kaplamalarda düşük baz viskozitesinde tiksotropi | <29% | Beyaz | Polar aktivatör gerekir |
| CP-24B | Ekonomik; geniş orta-düşük polarite aralığı | <29% | Beyaz | Polar aktivatör gerekir |
| CP-21A | Yüksek saflık; ≤10 μm; uygun maliyetli | 26±1,5% | Açık sarı | Kendiliğinden aktive olur |
Yağ Bazlı Sondaj Sıvısı Kalite Sınıfları
| Kalite | Tanım | Temel Özellik | Aktivasyon |
|---|---|---|---|
| CP-982 | Standart OBM viskozite artırıcı; dizel ve mineral yağ | ≥95% <76 μm | Sondaj kullanımında aktivatör gerekmez |
| CP-992 | Yaş proses; hızlı yapı gelişimi; sentetik ve düşük BTEX'li baz sıvılar | LOI 35–39% | Sondaj kullanımında aktivatör gerekmez |
| CP-31 | Düşük kesme; soğuk iklim koşulları | ≥95% <76 μm | Kendiliğinden aktive olur |
| CP-2 | Aminle işlem görmüş; dizel bazlı OBM viskozite artırıcı | ≥95% <76 μm | Sondaj kullanımında aktivatör gerekmez |
| CP-34 | Kaplama ve sondaj için çift kullanım | LOI 28–30% | Kaplamalarda polar aktivatör |
| CP-OC | Su bazlı sondaj çamuru için API sınıfı sodyum bentonit | API 13A | Suda hidratlanır |
Yağlama Gresi Kalınlaştırıcıları
| Kalite | Tanım | Tipik Kullanım Oranı |
|---|---|---|
| CP-250A | Sentetik ve bitkisel yağ bazlı gres; damlama noktası >260 °C | 7–10 wt% |
| CP-720A | Bitkisel yağ ve biyobazlı gres; biyolojik olarak parçalanabilir EAL | 7–10 wt% |
| CP-2143 | Naftenik ve parafinik mineral yağ; pas koruması | 7–10 wt% |
| CP-2148 | Santrifüjle saflaştırılmış; hassas rulman uygulamaları | 7–10 wt% |
| CP-21A | Yüksek saflık, ≤10 μm; ağırlıklı olarak mineral yağ bazları | 7–10 wt% |
| CP-120 | ≤10 μm; ester ve sentetik baz yağlar | 7–10 wt% |
Su Bazlı ve Sulu Sistem Kalite Sınıfları
| Kalite | Tanım | Viskozite Referansı |
|---|---|---|
| CP-EW | Standart suyla dağılabilen kalite; %0,2–3,0 | Suda ≥%2'de jel |
| CP-EWS | Geliştirilmiş kalite; seramik ve daha yüksek tiksotropi | %3'te ≥3.000 mPa·s |
| CP-WBS | En yüksek viskozite; macun ve yüksek film kalınlıklı kaplamalar | %10'da 10.000–13.000 mPa·s |
| THICKENT W | Sulu/solvent çift sistem; HEC/HPMC alternatifi | %2'de 1.500–2.500 mPa·s |
| THICKENT | Selüloz-kil kompoziti; harçta HPMC alternatifi | Y5: 2.600–4.000 / Y7: 4.500–6.500 mPa·s |
Uygulamaya Göre Hızlı Seçim
| Uygulama | Önerilen Kaliteler | Seçim Notu |
|---|---|---|
| Aromatik solvent bazlı endüstriyel boya | CP-34, CP-APA | CP-34 aktivatörle güçlü jel; CP-APA aktivatörsüz |
| Şeffaf kaplama ve vernik | CP-EZ, CP-180B, CP-24 | Düşük pus için ≤10 μm dispersiyon |
| Deniz ve korozyon önleyici epoksi | CP-27A, CP-34 | Yüksek polariteli epoksi sistemleri |
| Yüksek katılı / düşük VOC kaplama | CP-APA, CP-180B | Kendiliğinden aktivasyon; etanol aktivatörü gerekmez |
| Standart yağ bazlı sondaj sıvısı | CP-982, CP-2 | Dizel veya mineral yağ bazlı OBM |
| Sentetik/düşük aromatik bazlı OBM | CP-992, CP-31 | Hızlı yapı gelişimi, daha düşük kesme ihtiyacı |
| Sentetik bazlı yağlama gresi | CP-250A, CP-720A | Damlama noktası >260 °C |
| Mineral yağ bazlı gres | CP-2143, CP-21A | Naftenik veya parafinik mineral yağ |
| Hassas rulman gresi | CP-2148 | Santrifüjle saflaştırılmış kalite |
| Ofset veya gravür baskı mürekkebi | CP-250, CP-EZ | Aktivatör gerektirmez; ≤10 μm |
| Su bazlı kaplama | CP-EW, CP-EWS | Suya doğrudan toz ilavesi |
| Yüksek viskoziteli su bazlı macun | CP-WBS | %10'da 10.000–13.000 mPa·s |
| Harç ve seramik yapıştırıcısı | THICKENT Y5/Y7, THICKENT W | HPMC/HEC alternatifi |
| Su bazlı sondaj | CP-OC | API 13A sodyum bentonit |
| Genel su bazlı kıvamlandırma | CP-OC | Modifiye edilmemiş, ekonomik sodyum bentonit |
Hangi Kalite Sınıfını Seçeceğinizden Emin Değil misiniz?
Solvent sistemi, uygulama ve aktivasyon tercihine göre sonuçları daraltmak için Ürün Seçici'yi kullanın veya formülasyon parametrelerinizi teknik ekibimize iletin.